Spēļu rezultāti |
| Vietu sadalījums |
Vimba - FK Tīnūži | 2-2 | 1. Čomi |
Lootus - Uzkeitieji Vienuoliai | 3-1 | 2. Vimba |
FK Valka - Mazā Salaca | 4-0 | 3. Lootus |
Čomi - Viljandi Metall | 4-1 | 4. FK Valka |
Uzkeitieji Vienuoliai - Vimba | 0-3 | 5. FK Tīnūži |
FK Tīnūži - Lootus | 3-4 | 6. Mazā Salaca |
Viljandi Metall - FK Valka | 1-2 | 7. Viljandi Metall |
Mazā Salaca - Čomi | 1-3 | 8. Uzkeitieji Vienuoliai |
Vimba - Lootus | 1-0 |
|
Uzkeitieji Vienuoliai - FK Tīnūži | 2-2 |
|
Čomi - FK Valka | 1-1 |
|
Viljandi Metall - Mazā Salaca | 0-1 |
|
Spēle par 7.vietu |
|
|
Uzkeitieji Vienuoliai - Viljandi Metall | 0-1 |
|
Spēle par 5.vietu |
|
|
FK Tīnūži - Mazā Salaca | 7-0 |
|
1. pusfināls |
|
|
Lootus - Čomi | 1-4 |
|
2.pusfināls |
|
|
Vimba - FK Valka | 2-1 |
|
Spēle par 3.vietu |
|
|
FK Valka - Lootus | 0-3 |
|
Fināls |
|
|
Vimba - Čomi | 2-4 |
|